Dacă vrei să vezi cât primește fiecare minister, cât e deficitul și cât plătim UE, apasă aici.
Partide
Finanțarea partidelor
Ce venituri și cheltuieli au avut partidele într-un an, după rapoartele de control ale Autorității Electorale Permanente publicate în Monitorul Oficial. Sumele sunt ale AEP, în lei; sursele (cotizații, donații, subvenția de la bugetul de stat) apar numai unde raportul le dă și ele se adună la total.
Nu toate partidele și anii sunt aici. Rapoartele de control apar cu 1–2 ani întârziere, iar pentru unele partide AEP nu a primit documentele sau partidul nu a declarat nimic (scrie în dreptul lor). Folosim doar rapoartele din Monitorul Oficial, nu site-urile de finanțare ale AEP.
Anul 2018
4 partide cu cifre · 29 fără cifre în raport
| Partid | Venituri | Din bugetul de stat | Cotizații | Donații | Cheltuieli | Amendă | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidul Național Liberal | 53.304.092 lei | 44.441.815 lei (83%) | 6.794.190 lei | 720.371 lei | 16.362.797 lei | – | nr. 29578 |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 28.374.180 lei | 26.157.480 lei (92%) | 1.421.043 lei | 694.997 lei | 24.381.556 lei | – | nr. 29577 |
| Partidul Democrației și Solidarității - DEMOS | 1.520 lei | – | – | – | 0 lei | – | nr. 23583 |
| Partidul Uniunea pentru BucovinaPartidul nu a avut venituri și nici cheltuieli în perioadă. | 0 lei | 0 lei (–) | 0 lei | 0 lei | 0 lei | – | nr. 21832 |
| Partidul "Uniunea pentru Codlea" - (UPC)Partidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26677 |
| Partidul Agricultorilor din RomâniaPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25473 |
| Partidul Alianța Creștină Adevărată RomânăPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27532 |
| Partidul ArădenilorPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 21841 |
| Partidul BanatulPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 27533 |
| Partidul Dezvoltării NaționalePartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 25472 |
| Partidul Diasporei Creștin DemocratePartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25786 |
| Partidul Dreapta ConservatoarePartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 23357 |
| Partidul FaptaPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25717 |
| Partidul Forța RomâneascăPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25021 |
| Partidul GălățenilorPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27761 |
| Partidul Liga Independentă RomânăPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 30533 |
| Partidul Mișcarea Verzilor-Democrați AgrarieniPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26621 |
| Partidul Mândri că Suntem ArădeniPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27416 |
| Partidul Național AgrarPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26162 |
| Partidul Național Țărănesc Maniu MihalachePartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 24930 |
| Partidul Neamul RomânescPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 24714 |
| Partidul Noi, Getodacii!Partidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 21840 |
| Partidul NostruPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 28867 |
| Partidul PiratPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 24506 |
| Partidul PiratPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 24506 |
| Partidul PoporuluiPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25269 |
| Partidul ProgresistPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 27158 |
| Partidul Renașterea RomâneascăPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27423 |
| Partidul Republican ConservatorPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 22905 |
| Partidul Romilor Democrați - PRDPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26622 |
| Partidul Social Democrat IndependentPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 29211 |
| Partidul Unității Sociale din RomâniaPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26678 |
| Partidul Uniunea Independentă pentru TecuciPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 22906 |
Campaniile electorale
Contribuțiile și cheltuielile fiecărui partid într-o campanie, după rapoartele de control ale AEP; „cerută” e partea de cheltuieli pentru care partidul a cerut rambursarea de la stat, „invalidată” partea pe care controlul a respins-o (de pildă fiindcă partidul nu a atins pragul de voturi).
| Partid | Contribuții | Cheltuieli | Rambursare cerută | Invalidată | Amendă | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidul Reînnoim Proiectul European al României - REPER | 1.550.803 lei | 154.266.561 lei | 1.542.666 lei | – | – | nr. 25060 |
| Partidul Social Democrat | 50.913.750 lei | 50.704.286 lei | 50.704.286 lei | – | – | nr. 23682 |
| Partidul Național Liberal | 46.644.550 lei | 46.622.971 lei | 20.632.104 lei | 2.530.000 lei | 10.000 lei | nr. 25683 |
| Alianța pentru Unirea RomânilorMembru al competitorului electoral: Alianța AUR | 11.488.330 lei | 24.738.291 lei | 24.738.291 lei | 13.249.961 lei | 25.000 lei | nr. 26344 |
| Partidul Forța Dreptei | 7.471.002 lei | 7.466.068 lei | 7.466.068 lei | 278.223 lei | 10.000 lei | nr. 25400 |
| Uniunea Salvați RomâniaMembru al competitorului electoral: Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei | – | 6.686.507 lei | 6.444.365 lei | 138.017 lei | avertisment | nr. 25849 |
| Partidul Mișcarea Populară | 3.689.100 lei | 3.688.623 lei | 3.688.623 lei | 256.560 lei | – | nr. 26027 |
| Partidul Umanist Social Liberal | 2.612.211 lei | 2.611.783 lei | – | – | avertisment | nr. 24601 |
| Partidul Național Conservator RomânMembru al competitorului electoral: Alianța AUR | 2.277.000 lei | 2.260.016 lei | 2.260.016 lei | – | – | nr. 24376 |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 2.350.000 lei | 2.208.401 lei | 2.208.401 lei | – | – | nr. 24406 |
| SOS România | 720.311 lei | 718.780 lei | 718.779 lei | – | avertisment | nr. 25039 |
| Partidul Alternativa Dreaptă | 130.063 lei | 114.791 lei | – | – | avertisment | nr. 31810 |
| Partidul Patrioților | 58.848 lei | 57.976 lei | – | – | – | nr. 24546 |
| Partidul Diaspora Unită | 73.730 lei | 52.978 lei | – | – | – | nr. 25273 |
| Partidul România Mare | 21.600 lei | 21.544 lei | – | – | avertisment | nr. 23827 |
| Alianța Politice România Socialistă | 2.000 lei | 2.004 lei | – | – | avertisment | nr. 26893 |
| Partidul Republican din RomâniaNu a fost cerută rambursarea cheltuielilor de campanie. Membru al competitorului electoral: Alianța AUR | 0 lei | 0 lei | – | – | avertisment | nr. 26435 |