Dacă vrei să vezi cât primește fiecare minister, cât e deficitul și cât plătim UE, apasă aici.
Partide
Finanțarea partidelor
Ce venituri și cheltuieli au avut partidele într-un an, după rapoartele de control ale Autorității Electorale Permanente publicate în Monitorul Oficial. Sumele sunt ale AEP, în lei; sursele (cotizații, donații, subvenția de la bugetul de stat) apar numai unde raportul le dă și ele se adună la total.
Nu toate partidele și anii sunt aici. Rapoartele de control apar cu 1–2 ani întârziere, iar pentru unele partide AEP nu a primit documentele sau partidul nu a declarat nimic (scrie în dreptul lor). Folosim doar rapoartele din Monitorul Oficial, nu site-urile de finanțare ale AEP.
Anul 2018
4 partide cu cifre · 29 fără cifre în raport
| Partid | Venituri | Din bugetul de stat | Cotizații | Donații | Cheltuieli | Amendă | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidul Național Liberal | 53.304.092 lei | 44.441.815 lei (83%) | 6.794.190 lei | 720.371 lei | 16.362.797 lei | – | nr. 29578 |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 28.374.180 lei | 26.157.480 lei (92%) | 1.421.043 lei | 694.997 lei | 24.381.556 lei | – | nr. 29577 |
| Partidul Democrației și Solidarității - DEMOS | 1.520 lei | – | – | – | 0 lei | – | nr. 23583 |
| Partidul Uniunea pentru BucovinaPartidul nu a avut venituri și nici cheltuieli în perioadă. | 0 lei | 0 lei (–) | 0 lei | 0 lei | 0 lei | – | nr. 21832 |
| Partidul "Uniunea pentru Codlea" - (UPC)Partidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26677 |
| Partidul Agricultorilor din RomâniaPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25473 |
| Partidul Alianța Creștină Adevărată RomânăPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27532 |
| Partidul ArădenilorPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 21841 |
| Partidul BanatulPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 27533 |
| Partidul Dezvoltării NaționalePartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 25472 |
| Partidul Diasporei Creștin DemocratePartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25786 |
| Partidul Dreapta ConservatoarePartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 23357 |
| Partidul FaptaPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25717 |
| Partidul Forța RomâneascăPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25021 |
| Partidul GălățenilorPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27761 |
| Partidul Liga Independentă RomânăPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 30533 |
| Partidul Mișcarea Verzilor-Democrați AgrarieniPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26621 |
| Partidul Mândri că Suntem ArădeniPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27416 |
| Partidul Național AgrarPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26162 |
| Partidul Național Țărănesc Maniu MihalachePartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 24930 |
| Partidul Neamul RomânescPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 24714 |
| Partidul Noi, Getodacii!Partidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 21840 |
| Partidul NostruPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 28867 |
| Partidul PiratPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 24506 |
| Partidul PiratPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 24506 |
| Partidul PoporuluiPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25269 |
| Partidul ProgresistPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 27158 |
| Partidul Renașterea RomâneascăPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27423 |
| Partidul Republican ConservatorPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 22905 |
| Partidul Romilor Democrați - PRDPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26622 |
| Partidul Social Democrat IndependentPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 29211 |
| Partidul Unității Sociale din RomâniaPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26678 |
| Partidul Uniunea Independentă pentru TecuciPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 22906 |
Campaniile electorale
Contribuțiile și cheltuielile fiecărui partid într-o campanie, după rapoartele de control ale AEP; „cerută” e partea de cheltuieli pentru care partidul a cerut rambursarea de la stat, „invalidată” partea pe care controlul a respins-o (de pildă fiindcă partidul nu a atins pragul de voturi).
| Partid | Contribuții | Cheltuieli | Rambursare cerută | Invalidată | Amendă | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 341.920 lei | 332.049 lei | 332.049 lei | 1.190 lei | – | nr. 16049 |
| Partidul Național Liberal | 347.680 lei | 326.826 lei | 326.860 lei | 111 lei | – | nr. 16048 |
| Partidul Mișcarea Populară | 147.710 lei | 138.255 lei | 97.848 lei | – | – | nr. 16018 |
| Alianța pentru Unirea Românilor | 87.980 lei | 76.980 lei | 76.684 lei | 6.798 lei | – | nr. 16244 |
| Uniunea Salvați România | 84.981 lei | 72.374 lei | 38.706 lei | – | – | nr. 15993 |
| PRO România | 50.050 lei | 42.071 lei | 47.460 lei | 25.804 lei | – | nr. 16041 |
| Alianța Liberalilor și Democraților | 34.790 lei | 25.352 lei | 25.352 lei | – | – | nr. 15850 |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 11.150 lei | 11.141 lei | 11.141 lei | – | – | nr. 14962 |
| Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională | 3.200 lei | 3.033 lei | – | – | – | nr. 15793 |
| Partidul Neamul Românesc | 390 lei | 426 lei | – | – | – | nr. 17254 |
| Partidul VerdePartidul nu a înregistrat venituri sau cheltuieli de campanie. | 0 lei | 0 lei | – | – | – | nr. 15912 |
| Partidul Ecologist RomânPartidul nu a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor de campanie. | – | – | – | – | – | nr. 16563 |