Dacă vrei să vezi cât primește fiecare minister, cât e deficitul și cât plătim UE, apasă aici.
Partide
Finanțarea partidelor
Ce venituri și cheltuieli au avut partidele într-un an, după rapoartele de control ale Autorității Electorale Permanente publicate în Monitorul Oficial. Sumele sunt ale AEP, în lei; sursele (cotizații, donații, subvenția de la bugetul de stat) apar numai unde raportul le dă și ele se adună la total.
Nu toate partidele și anii sunt aici. Rapoartele de control apar cu 1–2 ani întârziere, iar pentru unele partide AEP nu a primit documentele sau partidul nu a declarat nimic (scrie în dreptul lor). Folosim doar rapoartele din Monitorul Oficial, nu site-urile de finanțare ale AEP.
Anul 2018
4 partide cu cifre · 29 fără cifre în raport
| Partid | Venituri | Din bugetul de stat | Cotizații | Donații | Cheltuieli | Amendă | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidul Național Liberal | 53.304.092 lei | 44.441.815 lei (83%) | 6.794.190 lei | 720.371 lei | 16.362.797 lei | – | nr. 29578 |
| Uniunea Democrată Maghiară din România | 28.374.180 lei | 26.157.480 lei (92%) | 1.421.043 lei | 694.997 lei | 24.381.556 lei | – | nr. 29577 |
| Partidul Democrației și Solidarității - DEMOS | 1.520 lei | – | – | – | 0 lei | – | nr. 23583 |
| Partidul Uniunea pentru BucovinaPartidul nu a avut venituri și nici cheltuieli în perioadă. | 0 lei | 0 lei (–) | 0 lei | 0 lei | 0 lei | – | nr. 21832 |
| Partidul "Uniunea pentru Codlea" - (UPC)Partidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26677 |
| Partidul Agricultorilor din RomâniaPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25473 |
| Partidul Alianța Creștină Adevărată RomânăPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27532 |
| Partidul ArădenilorPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 21841 |
| Partidul BanatulPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 27533 |
| Partidul Dezvoltării NaționalePartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 25472 |
| Partidul Diasporei Creștin DemocratePartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25786 |
| Partidul Dreapta ConservatoarePartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 23357 |
| Partidul FaptaPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25717 |
| Partidul Forța RomâneascăPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25021 |
| Partidul GălățenilorPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27761 |
| Partidul Liga Independentă RomânăPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 30533 |
| Partidul Mișcarea Verzilor-Democrați AgrarieniPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26621 |
| Partidul Mândri că Suntem ArădeniPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27416 |
| Partidul Național AgrarPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26162 |
| Partidul Național Țărănesc Maniu MihalachePartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 24930 |
| Partidul Neamul RomânescPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 24714 |
| Partidul Noi, Getodacii!Partidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 21840 |
| Partidul NostruPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 28867 |
| Partidul PiratPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 24506 |
| Partidul PiratPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 24506 |
| Partidul PoporuluiPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 25269 |
| Partidul ProgresistPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 27158 |
| Partidul Renașterea RomâneascăPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 27423 |
| Partidul Republican ConservatorPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 22905 |
| Partidul Romilor Democrați - PRDPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26622 |
| Partidul Social Democrat IndependentPartidul nu a trimis documentele cerute de AEP, deci controlul nu i-a putut verifica veniturile și cheltuielile. | – | – | – | – | – | – | nr. 29211 |
| Partidul Unității Sociale din RomâniaPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 26678 |
| Partidul Uniunea Independentă pentru TecuciPartidul nu a declarat venituri sau cheltuieli. | – | – | – | – | – | – | nr. 22906 |
Campaniile electorale
Contribuțiile și cheltuielile fiecărui partid într-o campanie, după rapoartele de control ale AEP; „cerută” e partea de cheltuieli pentru care partidul a cerut rambursarea de la stat, „invalidată” partea pe care controlul a respins-o (de pildă fiindcă partidul nu a atins pragul de voturi).
| Partid | Contribuții | Cheltuieli | Rambursare cerută | Invalidată | Amendă | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidul Național Liberal | 1.850.550 lei | 1.827.426 lei | 1.827.426 lei | – | avertisment | nr. 3640 |
| Partidul Social Democrat | 1.850.850 lei | 1.735.797 lei | 1.735.705 lei | – | avertisment | nr. 3668 |
| Alianța pentru Unirea Românilor | 1.434.678 lei | 1.375.121 lei | 1.375.065 lei | 844.056 lei | – | nr. 3155 |
| Alianța pentru Unirea Românilor | 848.110 lei | 838.564 lei | 833.528 lei | – | avertisment | nr. 14092 |
| Uniunea Salvați România | 810.000 lei | 733.876 lei | 733.876 lei | 12.000 lei | – | nr. 3421 |
| Partidul Național Liberal | 736.800 lei | 733.502 lei | 733.495 lei | 23 lei | – | nr. 14051 |
| Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate - SENS | 470.582 lei | 469.875 lei | 469.875 lei | – | – | nr. 2889 |
| Partidul Social Democrat | 381.650 lei | 362.549 lei | 362.549 lei | 2.330 lei | 15.000 lei | nr. 14054 |
| Partidul Oamenilor Tineri (POT) | 337.973 lei | 325.517 lei | 10.872 lei | – | – | nr. 3152 |
| SOS România | 289.060 lei | 287.133 lei | – | – | – | nr. 14357 |
| Uniunea Salvați România | 126.100 lei | 124.724 lei | 84.720 lei | 570 lei | – | nr. 14052 |
| SOS România | 47.340 lei | 45.822 lei | 1.896 lei | – | avertisment | nr. 3567 |
| Partidul Acțiunea Conservatoare | 30.000 lei | 29.846 lei | 29.846 lei | 29.846 lei | – | nr. 4071 |
| Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache | 26.700 lei | 26.621 lei | – | – | avertisment | nr. 4133 |
| Partidul România Mare | 22.280 lei | 22.265 lei | – | – | avertisment | nr. 3734 |
| Partidul România în Acțiune | 11.000 lei | 10.702 lei | – | – | avertisment | nr. 4560 |
| Partidul Social Democrat Unit | 7.803 lei | 7.772 lei | – | – | – | nr. 3949 |
| Partidul Mișcarea Populară | 6.500 lei | 6.475 lei | – | – | – | nr. 13109 |
| Partidul România Mare | 3.000 lei | 2.596 lei | – | – | avertisment | nr. 13227 |
| Partidul Național Țărănesc Creștin DemocratPartidul nu a înregistrat venituri sau cheltuieli de campanie. | 0 lei | 0 lei | – | – | – | nr. 3154 |
| Partidul Patrioții Poporului RomânPartidul nu a înregistrat venituri sau cheltuieli de campanie. | 0 lei | 0 lei | – | – | – | nr. 13354 |
| Partidul Patrioții Poporului Român | 0 lei | 0 lei | – | – | – | nr. 2308 |
| Partidul Forța Dreptei | 5.200 lei | – | 5.100 lei | – | – | nr. 14064 |
| Partidul Oamenilor TineriPartidul nu a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor de campanie. | – | – | – | – | avertisment | nr. 13600 |