Președinția
Decretele Președintelui
Decretele semnate de Președintele României din 1990 încoace, din catalogul portalului legislativ (legislatie.just.ro): numărul, data, titlul, Monitorul Oficial în care au apărut și cine le-a semnat. Deducem tipul din titlu; ce nu recunoaștem rămâne «Altele». Nu copiem textul decretelor, pentru că unele numesc persoane private, decorate.
Cine a semnat
Numele vin din semnătura de la sfârșitul decretului. Când nu am citit textul unui decret, îi punem semnatarul decretelor de dinainte și de după, dacă este același. Datele sunt ale primului și ultimului decret semnat de fiecare.
- Ion Iliescu3 feb. 1992 – 17 dec. 2004 · 5.899 de decrete · la 5.682 numele e dedus din decretele de dinainte și de după
- Emil Constantinescu2 dec. 1996 – 14 dec. 2000 · 2.120 de decrete · la 2.037 numele e dedus din decretele de dinainte și de după
- Traian Băsescu21 dec. 2004 – 16 dec. 2014 · 11.889 de decrete · la 11.059 numele e dedus din decretele de dinainte și de după
- Nicolae Văcăroiuinterimar23 apr. 2007 – 22 mai 2007 · 81 de decrete · la 77 numele e dedus din decretele de dinainte și de după
- George-Crin Laurențiu Antonescuinterimar25 iul. 2012 – 27 aug. 2012 · 49 de decrete · la 12 numele e dedus din decretele de dinainte și de după
- Klaus-Werner Iohannis22 dec. 2014 – 11 feb. 2025 · 14.112 decrete · la 10.222 numele e dedus din decretele de dinainte și de după
- Ilie-Gavril Bolojaninterimar12 feb. 2025 – 26 mai 2025 · 633 de decrete · la 146 numele e dedus din decretele de dinainte și de după
- Nicușor-Daniel Dan29 mai 2025 – 7 oct. 2026 · 1.205 decrete · la 464 numele e dedus din decretele de dinainte și de după
Pe tipuri și ani
36.265 de decrete · 8 ian. 1990 – 7 oct. 2026
| Tip | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promulgarea unei legi | 0 | 11 | 129 | 94 | 143 | 139 | 124 | 227 | 255 | 210 | 233 | 796 | 683 | 608 | 602 | 415 | 517 | 388 | 308 | 391 | 292 | 153 | 183 | 383 | 187 | 357 | 252 | 275 | 363 | 263 | 297 | 323 | 385 | 431 | 332 | 247 | 191 |
| Desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Guvern și miniștri | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 16 | 13 | 10 | 23 | 14 | 5 | 25 | 12 | 35 | 16 | 18 | 29 | 12 | 32 | 8 | 22 | 15 | 9 | 3 | 11 | 17 |
| Judecători și procurori | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 17 | 26 | 36 | 37 | 46 | 45 | 21 | 28 | 20 | 67 | 572 | 461 | 371 | 615 | 956 | 603 | 341 | 291 | 484 | 400 | 423 | 436 | 645 | 611 | 710 | 505 | 638 | 1.039 | 889 | 899 | 715 | 434 |
| Conducerea sistemului judiciar | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Curtea Constituțională | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ambasadori și diplomație | 13 | 35 | 23 | 29 | 27 | 14 | 36 | 43 | 41 | 38 | 46 | 56 | 34 | 17 | 39 | 28 | 78 | 43 | 31 | 23 | 16 | 26 | 27 | 42 | 11 | 30 | 99 | 22 | 10 | 27 | 60 | 96 | 52 | 40 | 42 | 10 | 5 |
| Armată și grade militare | 5 | 9 | 26 | 27 | 31 | 172 | 191 | 161 | 49 | 56 | 70 | 112 | 64 | 62 | 94 | 188 | 194 | 151 | 182 | 257 | 159 | 51 | 57 | 135 | 157 | 107 | 182 | 171 | 124 | 94 | 93 | 121 | 128 | 161 | 184 | 67 | 36 |
| Conducerea armatei (șeful Statului Major) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Consilieri prezidențiali și de stat | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 34 | 2 | 18 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 62 | 5 |
| Consilii și autorități ale statului | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 27 | 7 | 14 | 4 | 26 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Decorații | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 26 | 30 | 31 | 56 | 153 | 80 | 189 | 162 | 299 | 73 | 119 | 113 | 151 | 140 | 142 | 53 | 74 | 105 | 100 | 84 | 134 | 127 | 180 | 186 | 185 | 137 | 150 | 169 | 175 | 62 | 26 |
| Grațieri | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 14 | 20 | 14 | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stare de urgență, mobilizare, trupe | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 16 | 43 | 26 | 0 | 26 | 17 | 12 | 23 | 3 | 10 | 8 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Parlament și referendum | 0 | 3 | 25 | 23 | 34 | 17 | 23 | 36 | 23 | 18 | 20 | 31 | 31 | 34 | 39 | 28 | 43 | 27 | 29 | 18 | 23 | 21 | 12 | 20 | 22 | 21 | 21 | 18 | 14 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 7 | 9 | 3 |
| Rectificări și modificări de decrete | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Altele | 19 | 29 | 15 | 12 | 16 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 11 | 19 | 22 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Decretele
Semnate de George-Crin Laurențiu Antonescu · Toți semnatarii
- Decretul 562/2012Judecători și procuroriM. Of. 607 · 23 aug. 2012
Privind eliberarea din funcție a unui judecător
Semnat de George-Crin Laurențiu Antonescu (interimar) · după decretele din jurTextul pe legislatie.just.ro - Decretul 527/2012Judecători și procuroriM. Of. 541 · 2 aug. 2012
Privind eliberarea din funcție a unui procuror
Semnat de George-Crin Laurențiu Antonescu (interimar)Textul pe legislatie.just.ro